World Cup - Qualification Europe
 
                    IRE
1
 
                    ARM
0
FT
Score
 
        Rep. Of Ireland
| Name | Goals | Offsides | Passes | Shoots | Tackles | Duels | Dribbles | Penalty | Cards | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caoimhin Kelleher | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Jake O'Brien | - | - | 59 | 1 | - | 3 | - | - | 0 1 | 
| Nathan Collins | - | - | 57 | 2 | 1 | 9 | - | - | 0 0 | 
| Dara O'Shea | - | - | 49 | 3 | 1 | 11 | - | - | 0 0 | 
| Séamus Coleman | - | - | 25 | - | 4 | 8 | 1 | - | 0 1 | 
| Will Smallbone | - | - | 36 | - | 3 | 8 | - | - | 0 0 | 
| Jayson Molumby | - | - | 46 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 0 1 | 
| Ryan Manning | - | - | 37 | 1 | 4 | 10 | 1 | - | 0 1 | 
| Festy Ebosele | - | - | 22 | - | 1 | 18 | 5 | - | 0 0 | 
| Finn Azaz | - | - | 32 | 1 | - | 6 | 1 | - | 0 0 | 
| Evan Ferguson | 1 | - | 14 | 2 | - | 7 | 2 | - | 0 0 | 
 
        Armenia
| Name | Goals | Offsides | Passes | Shoots | Tackles | Duels | Dribbles | Penalty | Cards | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henri Avagyan | - | - | 32 | - | - | 1 | - | - | 0 0 | 
| Erik Piloyan | - | - | 53 | - | - | 9 | 1 | - | 0 0 | 
| Sergey Muradyan | - | - | 54 | - | 2 | 4 | - | - | 0 0 | 
| Styopa Mkrtchyan | - | - | 65 | - | 2 | 11 | - | - | 0 0 | 
| Kamo Hovhannisyan | - | - | 31 | - | 2 | 8 | 1 | - | 0 0 | 
| Ugochukwu Iwu | - | - | 61 | - | 3 | 4 | 1 | - | 0 0 | 
| Eduard Spertsyan | - | - | 68 | 2 | - | 10 | 5 | - | 0 0 | 
| Nair Tiknizyan | - | - | 28 | - | 1 | 9 | 1 | - | 0 0 | 
| Tigran Barseghyan | - | - | 28 | - | - | 7 | 3 | - | 1 0 | 
| Grant-Leon Ranos | - | - | 10 | - | 1 | 12 | 1 | - | 0 0 | 
| Zhirayr Shaghoyan | - | - | 23 | - | 1 | 3 | - | - | 0 0 | 
