World Cup - Qualification Europe
 
                    CZE
0
 
                    CRO
0
FT
Score
 
        Czech Republic
| Name | Goals | Offsides | Passes | Shoots | Tackles | Duels | Dribbles | Penalty | Cards | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Kovář | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Vladimír Coufal | - | - | 41 | - | 5 | 12 | - | - | 0 0 | 
| Martin Vitík | - | - | 21 | - | 4 | 11 | - | - | 0 0 | 
| Ladislav Krejčí | - | - | 43 | - | 3 | 10 | - | - | 0 0 | 
| Jaroslav Zelený | - | - | 24 | - | 1 | 7 | 1 | - | 0 0 | 
| Lukáš Červ | - | - | 28 | - | 2 | 12 | - | - | 0 0 | 
| Tomáš Souček | - | - | 15 | 1 | 2 | 9 | - | - | 0 0 | 
| Lukáš Provod | - | - | 24 | 2 | 1 | 10 | 2 | - | 0 0 | 
| Pavel Šulc | - | - | 18 | 2 | 1 | 14 | 2 | - | 0 0 | 
| Vasil Kušej | - | - | 19 | - | - | 6 | 1 | - | 0 0 | 
| Tomáš Chorý | - | - | 19 | 2 | 2 | 15 | - | - | 0 0 | 
 
        Croatia
| Name | Goals | Offsides | Passes | Shoots | Tackles | Duels | Dribbles | Penalty | Cards | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Livaković | - | - | 34 | - | - | 1 | - | - | 0 0 | 
| Kristijan Jakić | - | - | 32 | - | 1 | 14 | 3 | - | 0 0 | 
| Josip Šutalo | - | - | 48 | - | 2 | 12 | 2 | - | 0 0 | 
| Duje Ćaleta-Car | - | - | 47 | - | - | 6 | - | - | 0 0 | 
| Joško Gvardiol | - | - | 38 | - | 2 | 14 | 4 | - | 0 0 | 
| Luka Modrić | - | - | 62 | - | 1 | 10 | 2 | - | 0 0 | 
| Petar Sučić | - | - | 41 | 1 | 5 | 15 | 1 | - | 0 1 | 
| Mario Pašalić | - | - | 12 | - | 1 | 6 | 1 | - | 0 0 | 
| Andrej Kramarić | - | - | 31 | 1 | - | 7 | - | - | 0 1 | 
| Ivan Perišić | - | - | 21 | 3 | 1 | 7 | - | - | 0 0 | 
| Ante Budimir | - | - | 7 | - | - | 10 | 1 | - | 0 0 | 
