World Cup - Qualification Asia
King Abdullah Sports City
 
                    SAU
0
 
                    IRA
0
FT
Score
 
        Saudi Arabia
| Name | Goals | Offsides | Passes | Shoots | Tackles | Duels | Dribbles | Penalty | Cards | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nawaf Al-Aqidi | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Saud Abdulhamid | - | - | 39 | 1 | 2 | 12 | 1 | - | 0 0 | 
| Jehad Thakri | - | - | 28 | - | 2 | 11 | - | - | 0 0 | 
| Hassan Al Tambakti | - | - | 58 | - | 2 | 7 | - | - | 0 1 | 
| Ayman Yahya | - | - | 38 | - | 1 | 10 | 1 | - | 0 0 | 
| Nasser Al-Dawsari | - | - | 53 | 1 | 3 | 12 | 4 | - | 0 1 | 
| Abdullah Al-Khaibari | - | - | 57 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 0 0 | 
| Saleh Abu Al-Shamat | - | - | 46 | 2 | 3 | 15 | 6 | - | 0 0 | 
| Musab Al Juwayr | - | - | 70 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 0 0 | 
| Salem Al-Dawsari | - | - | 41 | 4 | 1 | 15 | 8 | - | 0 0 | 
| Firas Al-Buraikan | - | - | 25 | - | 1 | 10 | 1 | - | 0 0 | 
 
        Iraq
| Name | Goals | Offsides | Passes | Shoots | Tackles | Duels | Dribbles | Penalty | Cards | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalal Hassan | - | - | 26 | - | - | 1 | - | - | 0 0 | 
| Hussein Ali | - | - | 12 | - | 3 | 6 | - | - | 0 0 | 
| Munaf Younus | - | - | 25 | - | - | 3 | - | - | 0 0 | 
| Rebin Sulaka | - | - | 47 | - | 4 | 10 | - | - | 0 0 | 
| Merchas Doski | - | - | 24 | - | 3 | 12 | 1 | - | 0 1 | 
| Youssef Amyn | - | - | 10 | - | - | 7 | 1 | - | 0 0 | 
| Zidane Iqbal | - | - | 33 | - | - | 4 | 2 | - | 0 1 | 
| Amir Al-Ammari | - | - | 43 | - | 1 | 7 | - | - | 0 0 | 
| Ibrahim Bayesh | - | - | 13 | - | 1 | 21 | 4 | - | 0 0 | 
| Kevin Yakob | - | - | 8 | - | 2 | 10 | - | - | 0 0 | 
| Mohanad Ali | - | - | 9 | - | - | 12 | 3 | - | 0 0 | 
