World Cup - Qualification Africa
 
                    TAN
0
 
                    ZAM
1
FT
Score
 
        Tanzania
| Name | Goals | Offsides | Passes | Shoots | Tackles | Duels | Dribbles | Penalty | Cards | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakoub Suleiman | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Israel Patrick Mwenda | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Bakari Nondo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Ibrahim Hamad | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Pascal Msindo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Charles M'Mombwa | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Yahya Omary | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Khalid Habibu | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Feisal Salum | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Paul Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Abdul Suleiman | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
 
        Zambia
| Name | Goals | Offsides | Passes | Shoots | Tackles | Duels | Dribbles | Penalty | Cards | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tresford Lawrence Mulenga | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Gift Prosper Mphande | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Benson Sakala | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Kabaso Chongo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Lubambo Musonda | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Kelvin Kapumbu | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Kings Kangwa | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Kelvin Kampamba | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Obino Chisala | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Fashion Sakala | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
| Patson Daka | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 | 
